Cosmia ML-PA LED

Mennyezetre, vagy függesztve szerelhető opál búrás LED lámpatest. Irodák, oktatási intézmények, üzlethelyiségek világításához. Dekoratív megjelenés, acél ház, fehér RAL 9003-as szín, Élettartam: 50 000 óra / L80B10.
Megnevezés Teljesítmény (W) Lámpatest fényáram (lm) Haté-konyság (lm/W) Színvisszaadási index (Ra) Színhőmérséklet (K) Sugárzási szög (°) Súly (kg) Méret (mm) Letöltés
A B C
Cosmia ML-PA LED M 25W/2900lm/3000K 25 2900 116 80+ 3000 75°,89° 3,8 1170 100 40 file_download
Cosmia ML-PA LED M 25W/3100lm/4000K 25 3100 124 80+ 4000 75°,89° 3.8 1170 100 40 file_download
Cosmia ML-PA LED L 44W/5000lm/3000K 44 5000 114 80+ 3000 75°,89° 4.4 1470 100 40 file_download
Cosmia ML-PA LED L 44W/5400lm/4000K 44 5400 123 80+ 4000 75°,89° 4.4 1470 100 40 file_download
Cosmia ML-PA LED M 50W/6400lm/3000K 50 6400 128 80+ 3000 75°,89° 3.8 1470 100 40 file_download
Cosmia ML-PA LED M 50W/6600lm/4000K 50 6600 132 80+ 4000 75°,89° 3.8 1470 100 40 file_download
Cosmia ML-PA LED L 55W/7000lm/3000K 55 7000 127 80+ 3000 75°,89° 4.4 1470 100 40 file_download
Cosmia ML-PA LED L 55W/7350lm/4000K 55 7350 134 80+ 4000 75°,89° 4.4 1470 100 40 file_download
5ad6012e9e8b7.png

Cosmia ML-PA LED tartozékok